Mjölkpall, Dalarna

Mjölkpall, Dalarna
Mjölkpall, Dalarna

Saturday, August 21, 2010

Lite statistik

Nu när jag har sprängt 5000 vallen kan det vara på plats med lite statistik.

Antal Personer 5019
Familjer 1258
Noteringar 9884
Händelser 12869
Platser 1441
Källor 903

Män Kvinnor
Medellivslängd (alla personer) 44,8 46,2
Medellivslängd (personer som blev minst 10 år) 60,4 63,2
Medelålder vid första äktenskapet 27,0 25,4
Medelålder vid första barnet 28,0 25,7
Medelålder vid sista barnet 37,7 35,0

Antal Procent
Döda före 1 års ålder 323 16,0 %
Döda före 5 års ålder 489 24,2 %
Döda före 10 års ålder 543 26,9 %

Topp 40 namn
Män Kvinnor

Förnamn Antal Förnamn Antal Efternamn Antal
  1. Johan 312 Anna 414 Bouvin 217
  2. Erik 247 Maria 284 Andersson 207
  3. Anders 236 Katarina 197 Andersdotter 179
  4. Karl 231 Stina 166 Persdotter 165
  5. 5 Per 149 Kristina 158 Persson 161
  6. Olof 148 Brita 145 Larsson 145
  7. Lars 117 Elisabet 108 Eriksson 118
  8. Gustav 105 Johanna 107 Ersdotter 111
  9. Jan 100 Greta 106 Larsdotter 110
  10. Petter 95 Margareta100 Ersson 97
  11. Nils 79 Maja 81 Jansson 95
  12. Hans 66 Lisa 79 Jansdotter 93
  13. Jonas 66 Charlotta 75 Olofsson 81
  14. Peter 66 Karin 72 Olsson 76
  15. Jakob 54 Kajsa 71 Olofsdotter 72
  16. August 45 Sara 69 Hansdotter 70
  17. Mats 40 Kerstin 66 Skönberg 69
  18. Axel 33 Karolina 54 Johansson 68
  19. Frans 31 Märta 54 Hammarbäck 64
  20. Johannes 31 Lovisa 48 Gille 63
  21. Magnus 30 Sofia 46 Eriksdotter 62
  22. Emanuel 29 Matilda 40 Olsdotter 62
  23. Henrik 29 Augusta 38 Nilsdotter 61
  24. Oskar 29 Ingrid 31 Hansson 59
  25. Fredrik 28 Helena 24 Johansdotter 59
  26. Sven 26 Elin 22 Nilsson 59
  27. Abraham 24 Ingeborg 22 Karlsson 55
  28. Adolf 24 Klara 22 Jonsson 54
  29. Klas 21 Annika 21 Holm 48
  30. Albert 17 Lena 21 Berg 42
  31. Samuel 16 Emma 20 Baudou 41
  32. Andreas 15 Ida 20 Svensson 41
  33. Anton 15 Josefina 20 Pettersson 40
  34. Arvid 15 Katrina 19 Wikholm 37
  35. Olov 15 Amalia 18 Gauffin 36
  36. Wilhelm 15 Erika 16 Gevert 36
  37. Daniel 14 Ester 14 Matsdotter 33
  38. Vilhelm 14 Gustava 14 Lind 32
  39. Albin 13 Justina 14 Jonsdotter 31
  40. Alfred 13 Lotta 14 Matsson 30

Det här med namn är inte lätt eftersom vad personen kallade sig var inte alltid det samma som prästen skrev ner i längderna. Ibland varierar namnet på samma person under livet som t ex namnet Johan som ibland kunde skrivas Johan, Jan, Jon eller Johannes eller namnet Per i följande varianter Per, Pher, Petter eller Peter. Samma sak hände med några kvinnonamn som Kristina och Katarina. Jag har normaliserat namnen och stavningen på namnen som i exemplet Carl eller Karl har jag skrivit det som Karl. Om jag har vetat dopnamnet har jag använt mig av detta.

Som ni kanske la märke till fanns varken Bergendahl eller Widler på topplistan. Angående Bergendahl beror det främst på att jag har dåliga kunskaper på släktförhållanden under 1900-talet. Angående Widler beror det på det relativt sena användadet av släktnamnet Widler. Det var min farfars far Axel Efraim som var den första med namnet Widler.

Några av de ovanliga namnen är:
Män: Wernick, Zakris, Nestor och Justus
Kvinno: Solamit, Petronella och Ellicka

No comments:

Post a Comment